SOČ: Stanovení obsahu vitaminu C
Sledování vlivů běžného zacházení se šťávou z citronu na oxidaci vitaminu C (stárnutí na vzduchu, vliv teploty nápoje, míchání nápoje plastickou resp. kovovou lžičkou atd.) s využitím kapalinové chromatografie HPLC.
| Vedoucí práce: | Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D. (pfojtikova_at_prf.jcu.cz) |
| Katedra: | Ústav chemie a biochemie (Branišovská 1760, pavilon C, České Budějovice) |
| Zaměření práce: | laboratorní práce |
| Předpokládaná hodinová dotace: | 4 - 6 hodin/týden |
| Souvislost praxe: | by měla být souvislá |
| Znalost anglického jazyka: | mírně pokročilý |
| Další informace: | Není potřeba docházet často (každý týden), ale pokud se bude laborovat, je třeba souvislá hodinová dotace např. 6 hodin. |
