<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Úvod | Přírodověda.cz</title>
		<link>http://www.prirodoveda.cz</link>
		<description>Metodicko-didaktický server, který obsahuje praktické informace, výukové materiály pro učitele a studenty z oblasti přírodních věd.</description>
		<language>cz</language>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:50:29 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 23:50:29 GMT</lastBuildDate>
		<webMaster>info@prirodoveda.cz</webMaster>
		<image>
			<title>Úvod | Přírodověda.cz</title>
			<url>http://www.prirodoveda.cz/img/logo_rss.gif</url>
			<link>http://www.prirodoveda.cz</link>
 		</image>
  		<item>
 		    <title>Tvrdá voda</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/vapnik-a-horcik/tvrda-voda.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 17:38:00 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Chelatometrická titrace</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/vapnik-a-horcik/chelatometricka-titrace.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 19:05:20 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>AAS</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/vapnik-a-horcik/aas.html</link>
 		      <description>Atomová absorpční spektometrie</description>
 		      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 17:59:36 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Ca a Mg ve vodě - workshop pro studenty SŠ </title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/vapnik-a-horcik.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 17:31:28 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Funkce tlumivého roztoku</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/vapnik-a-horcik/funkce-tlumiciho-roztoku.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 17:35:00 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Nabídka SOČ prací</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/nabidka-soc-praci.html</link>
 		      <description>Milí studenti středních škol,

pro ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do středoškolské odborné činnosti, nabízíme možnost vytvořit si zde na Přírodovědecké fakultě svůj vlastní výzkum s pomocí některého z našich odborníků (biolog, fyzik, chemik, matematik), který Vám s Vaší činností bude pomáhat, diskutovat s Vámi metody, postupy a výsledky Vaší práce.</description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:08:00 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>SOČ: Byla obnova těženého rašeliniště úspěšná? Srovnání hladiny spodní vody před a po revitalizaci.</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/soc-byla-obnova-tezeneho-raseliniste-uspesna-srovnani-hladiny-spodni-vody-pred-a-po-revitalizaci..html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:00:58 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>SOČ: Obnova druhově pestrých travních porostů pomocí řízené obnovy - výsevy semen nejen z kartáčového sběru</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/soc-obnova-druhove-pestrych-travnich-porostu-pomoci-rizene-obnovy-vysevy-semen-nejen-z-kartacoveho-sberu.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:59:39 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>SOČ: Jak efektivní a nákladné je získávání osiva různých druhů bylin?</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/soc-jak-efektivni-a-nakladne-je-ziskavani-osiva-ruznych-druhu-bylin.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:58:11 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>SOČ: Městské trávníky – vliv seče na diverzitu městských trávníků</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/soc-mestske-travniky-vliv-sece-na-diverzitu-mestskych-travniku.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:56:17 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>SOČ: Květnaté pásy jako ostrůvky biodiverzity ve městech</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/nabidka-soc/kvetnate-pasy-jako-ostruvky-biodiverzity-ve-mestech.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:53:48 +0100</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Separační techniky</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/workshop-pro-studenty-ss/separacni-techniky.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 21:05:52 +0200</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Spektrofotometrie</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/didakticke-materialy/chemie/workshop-pro-studenty-ss/spektrofotometrie.html</link>
 		      <description></description>
 		      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 20:10:55 +0200</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Studenti žákům, žáci sobě v chemické laboratoři</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/kurzy-pro-ucitele-a-studenty/studenti-zakum-zaci-sobe-v-chemicke-laboratori.html</link>
 		      <description>Dva dopolední programy na téma Spektrofotometrie a Separační techniky v laboratořích PřF JČU vedené studentkami učitelství chemie s podporou jejich vyučujících.</description>
 		      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 19:42:35 +0200</pubDate>
 		</item>
 		<item>
 		    <title>Studentské workshopy v laboratořích analytické chemie</title>
 		      <link>http://www.prirodoveda.cz/kurzy-pro-ucitele-a-studenty/studentske-workshopy-v-laboratorich-analyticke-chemie.html</link>
 		      <description>Studenti učitelství chemie zvou středoškoláky a jejich učitele na tématické laboratorní workshopy </description>
 		      <pubDate>Wed, 04 May 2022 22:27:36 +0200</pubDate>
 		</item>
  		</channel>
</rss>